Skrutka s polguľatou hlavou DIN 7985 M3 × 16 mm, pevnostná trieda 4.8, Zinok biely - balenie 1 ks
Kód: 05100.11.01.030.016-1Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Skrutky · DIN 7985
Použitie skrutky v rozoberateľnom spoji
Skrutka s polguľatou hlavou DIN 7985 M3 × 16 mm, pevnostná trieda 4.8, Zinok biely - balenie 1 ks. Skrutkový spoj vyžaduje zhodu rozmeru, závitu a spôsobu montáže s protikusom alebo podkladom. Tvar hlavy a pohonu musí zodpovedať dostupnému náradiu.
Konkrétne vyhotovenie: Priemer závitu: M3 · Dĺžka: 16 mm · Pevnostná trieda: 4.8 · Povrch: Zinok biely · Typ závitu: Metrický.
Výber závitu, hlavy a pohonu
Porovnajte priemer, dĺžku, stúpanie a rozsah závitu, tvar hlavy, pohon, pevnostnú triedu, materiál a povrch. Čiastočný a celý závit môžu mať v spoji odlišnú funkciu.
Zostavenie skrutkového spoja
Použite bit, kľúč alebo nadstavec správneho profilu. Pred montážou overte otvor, hĺbku zaskrutkovania a uťahovací moment podľa projektu alebo pokynov výrobcu.
Parametre konkrétneho variantu
Technické parametre
| DIN | 7985 |
|---|---|
| Priemer závitu | M3 |
| Dĺžka | 16 mm |
| Pevnostná trieda | 4.8 |
| Povrch | Zinok biely |
| Typ závitu | Metrický |
| Hmotnosť | 0,001 kg |
| Kód produktu | 05100.11.01.030.016-1 |
| Balenie | 1 ks |
Produktová rodina
Rozmery
| Priemer (d) | Rozmer drážky | Priemer hlavy (dk) | Výška hlavy (k) |
|---|---|---|---|
| M1,6 | PH0 | 3,2 mm | 1,3 mm |
| M2 | PH1 | 4 mm | 1,6 mm |
| M2,5 | PH1 | 5 mm | 2 mm |
| M3 | PH1 | 6 mm | 2,4 mm |
| M3,5 | PH2 | 7 mm | 2,7 mm |
| M4 | PH2 | 8 mm | 3,1 mm |
| M5 | PH2 | 10 mm | 3,8 mm |
| M6 | PH3 | 12 mm | 4,6 mm |
| M8 | PH4 | 16 mm | 6 mm |
| M10 | PH4 | 20 mm | 7,5 mm |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Skrutky s polguľatou hlavou DIN 7985 |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.001 kg |
| Dĺžka: | 16 mm |
| Norma: | DIN 7985 |
| Pevnostná trieda: | 4.8 |
| Povrch: | Zinok biely |
| Priemer závitu: | M3 |
| Typ závitu: | Metrický |
| Balenie: | 1 ks |
| Kód produktu: | 05100.11.01.030.016 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
